Электрический нагреватель Energolux SHCЕ
Надежный ТЭН
Прочный корпус
Защита от перегрева
Удобное обслуживание
Компактные размеры
Монтаж в любом положении
Электропитание 230/1/50, 400/3/50
Надежный нагревательный элемент
Стандартный типоразмерный ряд
Установка внутри помещения
Прочный корпус
Защита от перегрева
Удобное обслуживание
Компактные размеры
Монтаж в любом положении
Электропитание 230/1/50, 400/3/50
Надежный нагревательный элемент
Стандартный типоразмерный ряд
Установка внутри помещения
0,00 Р
Производитель:
Поделиться:
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Электропитание, В/Гц/ф | Минимальный расход воздуха, м³/ч | |
SHCE 100-0,3/1 | 0,3 | 1,4 | 230/50/1 | 40 | |
SHCE 100-0,6/1 | 0,6 | 2,7 | 230/50/1 | 40 | |
SHCE 100-1,8/1 | 1,8 | 8,2 | 230/50/1 | 40 | |
SHCE 100-2,4/1 | 2,4 | 11,0 | 230/50/1 | 40 | |
SHCE 125-1.2/1 | 1,2 | 5,5 | 230/50/1 | 70 | |
SHCE 125-1.8/1 | 1,8 | 8,2 | 230/50/1 | 70 | |
SHCE 125-2,4/1 | 2,4 | 11,0 | 230/50/1 | 70 | |
SHCE 160-1.2/1 | 1,2 | 5,5 | 230/50/1 | 110 | |
SHCE 160-2.4/1 | 2,4 | 10,9 | 230/50/1 | 110 | |
SHCE 160-3.0/1 | 3 | 13,6 | 230/50/1 | 110 | |
SHCE 160-3.0/2 | 3 | 7,9 | 400/2/50 | 110 | |
SHCE 160-5,0/2 | 5 | 13,2 | 400/2/50 | 110 | |
SHCE 160-6,0/2 | 6 | 15,8 | 400/2/50 | 110 | |
SHCE 160-6,0/3 | 6 | 9,1 | 400/3/50 | 110 | |
SHCE 200-2,4/1 | 2,4 | 10,9 | 230/50/1 | 170 | |
SHCE 200-3,0/1 | 3 | 13,6 | 230/50/1 | 170 | |
SHCE 200-5,0/2 | 5 | 13,2 | 400/2/50 | 170 | |
SHCE 200-6,0/2 | 6 | 15,8 | 400/2/50 | 170 | |
SHCE 200-6,0/3 | 6 | 9,1 | 400/3/50 | 170 | |
SHCE 200-9,0/3 | 9 | 13,7 | 400/3/50 | 170 | |
SHCE 200-12,0/3 | 12 | 18,2 | 400/3/50 | 170 | |
SHCE 250-3,0/1 | 3 | 13,6 | 230/50/1 | 270 | |
SHCE 250-6,0/2 | 6 | 15,8 | 400/2/50 | 270 | |
SHCE 250-6,0/3 | 6 | 9,1 | 400/3/50 | 270 | |
SHCE 250-9,0/3 | 9 | 13,7 | 400/3/50 | 270 | |
SHCE 250-12,0/3 | 12 | 18,3 | 400/3/50 | 270 | |
SHCE 315-3,0/1 | 3 | 13,6 | 230/50/1 | 415 | |
SHCE 315-6,0/2 | 6 | 15,8 | 400/2/50 | 415 | |
SHCE 315-6,0/3 | 6 | 9,1 | 400/3/50 | 415 | |
SHCE 315-9,0/3 | 9 | 13,7 | 400/3/50 | 415 | |
SHCE 315-12,0/3 | 12 | 18,3 | 400/3/50 | 415 | |
SHCE 400-9,0/3 | 9 | 13,7 | 400/3/50 | 690 |
Производитель: Energolux
Оформить заказ на Электрический нагреватель Energolux SHCЕ вы можете в компании climat
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Пластинчатые рекуператоры для прямоугольных каналов
Экономия энергии >70%
Материал корпуса Zn
Отвод дренажа
Легкое обслуживание
Рекуперация тепла
Стандартный типоразмерный ряд
Монтаж внутри помещения
Экономия энергии >70%
Материал корпуса Zn
Отвод дренажа
Легкое обслуживание
Рекуперация тепла
Стандартный типоразмерный ряд
Монтаж внутри помещения
0,00 Р
Технология Hi-Tech
Шаг оребрения 2,1 мм
Максимальная температура воды 150 C
Стандартный типоразмерный ряд
Шаг оребрения 2,1 мм
Максимальная температура воды 150 C
Стандартный типоразмерный ряд
0,00 Р
Технология Hi-Tech
Конструкция соответствует ГОСТ
Защита от перегрева
Удобное обслуживание
Конпактные размеры
Монтаж в любом положении
Электропитание 230/1/50, 400/3/50
Стандартный типоразмерный ряд
Установка внутри помещения
Конструкция соответствует ГОСТ
Защита от перегрева
Удобное обслуживание
Конпактные размеры
Монтаж в любом положении
Электропитание 230/1/50, 400/3/50
Стандартный типоразмерный ряд
Установка внутри помещения
0,00 Р