Кассетная сплит-система Berlingtoun BCI-48ACST1/BCO-48AST1
136 880,00 Р
Производитель:
Поделиться:
Основные | |
Бренд | Berlingtoun |
Тип кондиционера | кассетный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
Цвет | |
Потребительские | |
Площадь помещения, до | 150 кв. м. |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Дополнительные режимы | авторазмораживание, самодиагностика, осушение, вентиляция, ночной режим, таймер |
Производительность | |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.6 кВт |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/C |
Коэффициент эффективности EER | 3.01 |
Коэффициент эффективности COP | 3.31 |
Монтажные | |
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380-415/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
Хладагент | R 410A |
Максимальная длина магистрали (трассы) | 50 м |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 84 × 84 × 29 см |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 94 × 133 × 37 см |
Вес наружного блока | 95 кг |
Дополнительно | |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Производитель: Berlingtoun
Мощность, кВт: 14,7
Средняя площадь помещения, м2: 140
Оформить заказ на Кассетная сплит-система Berlingtoun BCI-48ACST1/BCO-48AST1 вы можете в компании climat
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться